Программы для работы с графикой
Название | GPL Ghostscript | |
Производитель | artofcode LLC | |
Назначение | Интерпретатор языка PostScript и формата фалов PDF. Требуется для работы других программ, в частности - Scribus. | |
Язык интерфейса | английский | |
Версия | 8.60 | |
Поддерживаемые ОС | Windows 98/ME/2000/XP | |
Лицензия | GNU GPL | |
Название | Blender | |
Производитель | Blender Foundation | |
Назначение | Создание трехмерной (3D) анимации. | |
Язык интерфейса | английский | |
Версия | 2.45 | |
Поддерживаемые ОС | Windows 98/ME/2000/XP | |
Лицензия | GNU GPL | |
Название | GIMP (GNU Image Manipulation Program) for Windows | |
Производитель | GIMP Team | |
Назначение | Редактор растровой графики. Для работы требуется установка GTK+. | |
Язык интерфейса | английский | |
Версия | 2.2.17 | |
Поддерживаемые ОС | Windows 98/ME/2000/XP | |
Лицензия | GNU GPL | |
Название | Inkscape | |
Производитель | Inkscape Team | |
Назначение | Редактор векторной графики. | |
Язык интерфейса | русский | |
Версия | 0.45.1 | |
Поддерживаемые ОС | Windows 2000/XP | |
Лицензия | GNU GPL | |
Название | Scribus | |
Производитель | Scribus Team | |
Назначение | Программа для электронной верстки. Для работы требуется установка AFPL Ghostscript. | |
Язык интерфейса | русский | |
Версия | 1.3.3.9 | |
Поддерживаемые ОС | Windows 2000/XP | |
Лицензия | GNU GPL | |
Название | XnView | |
Производитель | Pierre-e Gougelet | |
Назначение | Программа для просмотра и простейшего редактирования графических файлов. | |
Язык интерфейса | русский | |
Версия | 1.91.5 | |
Поддерживаемые ОС | Windows 98/ME/2000/XP | |
Лицензия | freeware (для использования в коммерческих целях необходимо приобрести лицензию) |
Исходная статья: МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех»